Technical Specification
| Model | RMS 15 UX |
|---|---|
| Type | Electric |
| Capacity | 1500Kg |
| Operation | Pedestrian |
| Fork Dimension | 60x180x1150mm |
| Overall Width | 850mm |
| Height mast lowered | 1735mm |
| Lift Height | 2500max/mm |
| Height mast extended | 2955mm |
| Travelling Speed | 5.8kg/hr |
| Turning Radius | 1575mm |
Technical Specification
| Model | RMS 15 UX |
|---|---|
| Type | Electric |
| Capacity | 1500Kg |
| Operation | Pedestrian |
| Fork Dimension | 60x180x1150mm |
| Overall Width | 850mm |
| Height mast lowered | 1985mm |
| Lift Height | 3000max/mm |
| Height mast extended | 3455mm |
| Travelling Speed | 5.8kg/hr |
| Turning Radius | 1575mm |
Technical Specification
| Model | RMS 15 XUX |
|---|---|
| Type | Electric |
| Capacity | 1500Kg |
| Operation | Pedestrian |
| Fork Dimension | 60x180x1150mm |
| Overall Width | 850mm |
| Height mast lowered | 2135mm |
| Lift Height | 3300max/mm |
| Height mast extended | 3755mm |
| Travelling Speed | 5.8kg/hr |
| Turning Radius | 1575mm |
Technical Specification
| Model | RMS 15 UX |
|---|---|
| Type | Electric |
| Capacity | 1500Kg |
| Operation | Pedestrian |
| Fork Dimension | 60x180x1150mm |
| Overall Width | 850mm |
| Height mast lowered | 2235mm |
| Lift Height | 3500max/mm |
| Height mast extended | 3955mm |
| Travelling Speed | 5.8kg/hr |
| Turning Radius | 1575mm |
Technical Specification
| Model | RMS 15 UX |
|---|---|
| Type | Electric |
| Capacity | 1500Kg |
| Operation | Pedestrian |
| Fork Dimension | 60x180x1150mm |
| Overall Width | 850mm |
| Height mast lowered | 2050mm |
| Lift Height | 4500max/mm |
| Height mast extended | 5030mm |
| Travelling Speed | 5.8kg/hr |
| Turning Radius | 1575mm |
Technical Specification
| Model | RMS 15 UX |
|---|---|
| Type | Electric |
| Capacity | 1500Kg |
| Operation | Pedestrian |
| Fork Dimension | 60x180x1150mm |
| Overall Width | 850mm |
| Height mast lowered | 2110mm |
| Lift Height | 5000max/mm |
| Height mast extended | 5510mm |
| Travelling Speed | 5.8kg/hr |
| Turning Radius | 1575mm |
Technical Specification
| Model | RMS 15 UX |
|---|---|
| Type | Electric |
| Capacity | 1500Kg |
| Operation | Pedestrian |
| Fork Dimension | 60x180x1150mm |
| Overall Width | 850mm |
| Height mast lowered | 2410mm |
| Lift Height | 5600max/mm |
| Height mast extended | 6110mm |
| Travelling Speed | 5.8kg/hr |
| Turning Radius | 1575mm |
Trusted By Leading Brands Across India
Warehousing and storage systems trusted by India's leading enterprises